Catálogo de pruebas
Aquí tenemos la mayoría de pruebas que realizamos, si no encuentras la que necesitas, pregúntanos.
COVID-19
Pruebas generales
Perfiles
Pruebas COVID-19 | Descripción | Precio | Link de compra |
---|---|---|---|
Test PCR para detección de SARS-CoV-2 | ———— | 90 € | Ver prueba |
Test serológico SARS-CoV-2 Anticuerpos IgG/IgM
| ———— | 50 € | Ver prueba |
Test rápido de antícuerpos para la detección de SARS-CoV-2 | ———— | 40 € | Ver prueba |
Genotipado Novatype | ———— | 30 € | Ver prueba |
Dual testing PCR + antígenos | ———— | 120 € | Ver prueba |
Control Postvacunal COVID19 | ———— | 30 € | Ver prueba |
Detección de antígenos de alto rendimiento | ———— | 45 € | No disponible online |
Test no invasivos
Gineocología
Urología
Fertilidad
Digestivo y nutrición
Cardiología
Oncología
Neurología
Deporte y estética
Neurología
Prenatal no invasivo | Descripción | Precio | Link de compra |
---|---|---|---|
Everli Básico | Estudio Trisomías T13, T18 y T21, Sexo Fetal. | 375 € | Ver prueba |
Everli Avanzado
| Estudio Trisomías T13, T18 y T21, Sexo Fetal y Panel de Aneuploidías de los
Cromosomas Sexuales. | 415 € | Ver prueba |
Everli Completo | Aneuploidías de todos los cromosomas y grandes duplicaciones y deleciones ≥ 7Mb. | 475 € | Ver prueba |
Everli Plus | Aneuploidías de todos los cromosomas y grandes duplicaciones y delecciones + estudio de 9 síndromes de microdelección más comunes. | 750 € | Ver prueba |
GeneSafe Inherited | ———— | 750 € | No disponible online |
GeneSafe De Novo | ———— | 750 € | No disponible online |
Trisomía T21 por q-PCR | ———— | 199 € | No disponible online |
Test de paternidad No Invasivo | ———— | 1.250 € | No disponible online |
Ginecología | Descripción | Precio | Link de compra |
---|---|---|---|
Panel básico de trombofilias | FII, FV Leiden, MTHFR | 150 € | Ver prueba |
Panel de trombofilias | FII, FV Leiden, MTHFR, FXII | 175 € | Ver prueba |
Panel avanzado de trombofilias | 23 genes | 240 € | Ver prueba |
Endometriome | ———— | 280 € | No disponible online |
Genotipado del virus del papiloma humano (HPV) | ———— | 80 € | Ver prueba |
Perfil Fertilidad femenina | LH, FSH, Prolactina, Estradiol (17-β), Progesterona, H. Antimulleriana, Testosterona, DHEAS | 80 € | Ver prueba |
Perfil Tumorales Ginecológicos | CA15.3, CA125, α-fetoproteína | 30 € | No disponible online |
Perfil ETS | VIH, Hepatitis B (HBsAg), Hepatitis C (IgG), Sífilis | 30 € | Ver prueba |
Perfil Hueso | PTH, fosfatasa alcalina, calcio, Vitamina D (25-OH) | 30 € | No disponible online |
Perfil ETS Plus | VIH, Hepatitis B (HBsAg), Hepatitis C (IgG), Sífilis, Chlamydia tr.(cultivo), Ureaplasma (Cultivo), Micoplasma (cultivo) Gonorrea (cultivo) | 80 € | Ver prueba |
Perfil ETS 7 | Detección por PCR de 7 patógenos de Transmisión Sexual (Chlamydia
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum) | 120 € | No disponible online |
Cáncer hereditario mama y ovario | BRCA1 y BRCA2 | 480 € | Ver prueba |
Cáncer hereditario de mama, ovario y endometrio | BRCA PLUS: BRCA1, BRCA2, APC, ATM, BARD1, BMPR1A, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, EPCAM, MEN1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, SMAD4, STK11, TP53 | 590 € | Ver prueba |
Pruebas urología | Descripción | Precio | Link de compra |
---|---|---|---|
Cáncer hereditario de próstata | ———— | 650 € | Ver prueba |
Detección precoz de cáncer de próstata (PCA3) | ———— | 500 € | No disponible online |
Perfil Próstata | PSA total, PSA libre | 20 € | Ver prueba |
Perfil ETS Plus | VIH, Hepatitis B (HBsAg), Hepatitis C (IgG), Sífilis, Chlamydia tr.(cultivo), Ureaplasma (Cultivo), Micoplasma (cultivo) Gonorrea (cultivo) | 80 € | Ver prueba |
Perfil ETS 7 | Detección por PCR de 7 patógenos de Transmisión Sexual (Chlmydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Tricohomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum) | 120 € | No disponible online |
Perfil ETS | VIH, Hepatitis B (HBsAg), Hepatitis C (IgG), Sífilis | 30 € | Ver prueba |
Genotipado del Virus del Papiloma Humano (HPV) | ———— | 80 € | Ver prueba |
Pruebas fertilidad | Descripción | Precio | Link de compra |
---|---|---|---|
Test genético de Portadores GeneScreen FOCUS | ———— | 400 € | No disponible online |
Test genético de Portadores GeneScreen EASY | ———— | 450 € | No disponible online |
Test genético de Portadores GeneScreen PLUS | ———— | 650 € | No disponible online |
Test Genético de Portadores GeneScreen EXPANDED | ———— | 650 € | No disponible online |
Hormona antimulleriana | ———— | 60 € | No disponible online |
Genotipo de receptores KIR en sangre PCR | ———— | 120 € | No disponible online |
HLA-C Tipaje DAN por Hibridación molecular | ———— | 115 € | No disponible online |
Test de receptores KIR y HLA C | ———— | 190 € | No disponible online |
Endometriome | ———— | 280 € | No disponible online |
Test de receptores KIR y HLA C + Endometriome | ———— | 460 € | No disponible online |
Inmunohistoquímica para células plasmáticas (CD138) | ———— | 45 € | No disponible online |
Inmunohistoquímica para NK (CD56) | ———— | 45 € | No disponible online |
Panel básico de trombofilias | FII, FV Leiden, MTHFR | 150 € | Ver prueba |
Panel de trombofilias | FII, FV Leiden, MTHFR, FXII | 175 € | Ver prueba |
Panel avanzado de trombofilias (23 genes) | ———— | 240 € | Ver prueba |
Perfil fertilidad Femenina | LH, FSH, Prolactina, Estradiol (17-β), Progesterona, H. Antimulleriana, Testosterona, DHEAS | 80 € | Ver prueba |
Test de fragmentación espermática –por SDC | ———— | 100 € | No disponible online |
Test de fragmentación espermática doble cadena Comet | ———— | 249 € | No disponible online |
Test de fragmentación espermática Doble cadena Comet + capacitación pro-oxidante | ———— | 295 € | No disponible online |
FISH espermatozoides (5 sondas) | ———— | 220 € | No disponible online |
FISH espermatozoides (7 sondas) | ———— | 350 € | No disponible online |
FISH espermatozoides (9 sondas) | ———— | 420 € | No disponible online |
Estudio de 62 mutaciones de CFTR y secuencia poli-T | ———— | 100 € | No disponible online |
Estudio de microdeleciones en el cromosoma Y ligadas a la infertilidad | ———— | 175 € | No disponible online |
Seminograma | ———— | 73 € | Ver prueba |
Perfil fertilidad masculina | ———— | 80 € | Ver prueba |
Pruebas de digestivo y nutrición | Descripción | Precio | Link de compra |
---|---|---|---|
Lipidincode Caso Índice-test hipercolesterolemia familiar | ———— | 395 € | No disponible online |
Lipidincode determinación estudio Familiar | ———— | 155 € | No disponible online |
Estudio genético de diabetes MODY | ———— | 1.150 € | No disponible online |
Estudio genético de Obesidad | ———— | 1.150 € | No disponible online |
Intolerancia a lactosa en aire espirado | ———— | 80 € | Ver prueba |
Intolerancia al fructosa en aire espirado | ———— | 80 € | No disponible online |
Detección helicobacter pylori en aire espirado | ———— | 80 € | Ver prueba |
Sobrecrecimiento bacteriano en aire espirado (SIBO) | ———— | 80 € | Ver prueba |
Estudio genético para suplementos alimenticios y vitaminas | ———— | 190 € | Ver prueba |
Nutrigenética | Test genético de nutrición | 199 € | Ver prueba |
Enfermedad Celiaca, Ac. Anti Transglutaminasa (IgA), Ac. Anti péptido deaminado de la Gliadina (IgA), IgA Total. | ———— | 50 € | Ver prueba |
Intolerancia 89 alimentos en la dieta Mediterránea | ———— | 175 € | No disponible online |
Intolerancia 132 alimentos en dieta completa | FII, FV Leiden, MTHFR | 225 € | No disponible online |
Intolerancia a más de 200 Alimentos en dieta completa | FII, FV Leiden, MTHFR, FXII | 275 € | No disponible online |
Metabolismo del Hierro: hierro, ferritina, trasnferrina, IS transferrina | ———— | 20 € | Ver prueba |
Estado nutricional | Metabolismo del Hierro, Ácido fólico, Vitamina B12, Vitamina D (25-OH), Calcio, Magnesio, Zinc | 50 € | No disponible online |
Detección de la celiaquía mediante Haplotipos HLADQ2 y HLADQ8 | ———— | 180 € | No disponible online |
Perfil genético de intolerancia alimentaria | Gluten, lactosa, fructosa | 240 € | No disponible online |
Intolerancia a la lactosa mediante la mutación C13910T del Gen LCT | ———— | 180 € | No disponible online |
Disbiosis intestinal. Estudio de la microbiota que forma parte del intestino | ———— | 190 € | No disponible online |
Microbiota intestinal | Análisis de las principales bacterias muconutritivas, ácidos grasos de cadena corta, zonulina y los LPS | 210 € | No disponible online |
Zonulina | Estudio de la permeabilidad intestinal | 90 € | No disponible online |
Tumorales digestivo | CA19.9, CEA, α-fetoproteína | 30 € | No disponible online |
Pruebas cardiología | Descripción | Precio | Link de compra |
---|---|---|---|
Liposcale-Test avanzado de lipoproteínas por RMN | ———— | 120 € | No disponible online |
Lipincode caso Índice-Test de hipercolesterolemia familiar | ———— | 395 € | No disponible online |
Lipincode determinación estudio familiar | ———— | 155 € | No disponible online |
Cardioincode check-test genético personalizado de riesgo cardiovascular | Test Genético Personalizado de riesgo cardiovascular | 350 € | No disponible online |
Panel básico de trombofilias | FII, FV Leiden, MTHFR | 150 € | Ver prueba |
Panel de trombofilias | FII, FV Leiden, MTHFR, FXII | 175 € | Ver prueba |
Panel avanzado de trombofilias | 23 genes | 240 € | Ver prueba |
Perfil cardiovascular | Colesterol Total, HDL, LDLc, Trigliceridos, Lipoproteína A, Prot. C reactiva | 40 € | Ver prueba |
Pruebas oncología | Descripción | Precio | Link de compra |
---|---|---|---|
Perfil Tumorales Ginecología | CA15.3, CA125, α-fetoproteína | 30 € | Ver prueba |
Cáncer hereditario mama y ovario | BRCA1 y BRCA2 | 480 € | Ver prueba |
Cáncer hereditario de mama, ovario y endometrio (BRCA PLUS) | BRCA1, BRCA2, APC, ATM, BARD1, BMPR1A, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, EPCAM, MEN1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, SMAD4, STK11, TP53 | 590 € | Ver prueba |
Pancáncer | Estudio de más de 150 genes de predisposición a cáncer hereditario | 990 € | Ver prueba |
Cáncer de colon familiar | ———— | 650 € | Ver prueba |
Cáncer hereditario de próstata | BRCA1, BRCA2, MLH1,MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, ATM,CHEK2, PALB2, TP53, NBN, HOXB13 | 650 € | Ver prueba |
Cáncer endometrio | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, TP53, PTEN, STK11 | 650 € | Ver prueba |
Melanoma hereditario | BRCA2, TP53, PTEN, CDKN2A, CDK4, BAP1, RB1, MC1R, TERT, POT1, TERF2, MITF, XPA | 650 € | Ver prueba |
Cáncer hereditario de páncreas | BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, ATM, PALB2, TP53,APC CDKN2A, CDK4, STK11, BMPR1A, SMAD4, NF1, MEN1, CDKN1B, VHL,TSC1, TSC2, PRSS1 | 650 € | Ver prueba |
Cáncer hereditario gástrico | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC, CDH1, STK11, BMPR1A, SMAD4, NF1, MEN1, CDKN1B, WRN | 650 € | Ver prueba |
Cáncer hereditario renal | PTEN, BAP1, VHL, TSC1, TSC2, MET, FLCN, SDHB, SDHD, SPRED1, WRN, WT1, CDKN1C | 650 € | Ver prueba |
Sindrome de Lynch | Asociado con cáncer de colon, endometrio y otros tipos de cáncer | 650 € | Ver prueba |
Genotipado del virus del papiloma humano (HPV) | ———— | 80 € | Ver prueba |
Detección precoz de cáncer de próstata (PCA3) | ———— | 500 € | No disponible online |
Perfil Próstata | PSA total, PSA libre | 20 € | Ver prueba |
Pruebas neurología | Descripción | Precio | Link de compra |
---|---|---|---|
Análisis de Migrañas DAO | ———— | 60 € | Ver prueba |
Análisis de insomnio | Melatonina en saliva por toma | 30€ / toma | No disponible online |
Test Hormonal de Estrés | Perfil de estrés adrenal de saliva cociente cortisol /deha-s | 90 € | Ver prueba |
Perfil estrés | Cortisol Basal, DHEAS, Aldosterona, catecolaminas en sangre | 120 € | No disponible online |
Pruebas deporte y estética | Descripción | Precio | Link de compra |
---|---|---|---|
Perfil genético de rendimiento deportista | ———— | 199 € | No disponible online |
Nutrigenética | ———— | 199 € | Ver prueba |
Estudio genético para suplementos alimenticios y vitaminas | ———— | 190 € | Ver prueba |
Trichotest | Estudio farmacogenético de alopecia | 199 € | No disponible online |
Telotest | Longitud telomérica y edad biológica | 199 € | Ver prueba |
Test de ancestros | ———— | 149 € | Ver prueba |
Estudio genético sobre el cuidado de la piel | ———— | 199 € | Ver prueba |
Pruebas neurología | Descripción | Precio | Link de compra |
---|---|---|---|
Análisis de Migrañas DAO | ———— | 60 € | Ver prueba |
Análisis de insomnio | Melatonina en saliva por toma | 30€ / toma | No disponible online |
Test Hormonal de Estrés | Perfil de estrés adrenal de saliva cociente cortisol /deha-s | 90 € | Ver prueba |
Perfil estrés | Cortisol Basal, DHEAS, Aldosterona, catecolaminas en sangre | 120 € | No disponible online |
Perfiles (conjunto de pruebas) | Descripción | Precio | Link de compra |
---|---|---|---|
Perfil CHEQUEO | Hemograma, VSG, Coagulación (TP/IQ/INR), Glucosa, Sodio, Potasio, Cloro, GOT, GPT, GGT, Proteínas Totales, Colesterol Total, HDL, LDL, Triglicéridos, Urea, Creatinina | 45 € | Ver prueba |
Hemograma | ———— | 10 € | Ver prueba |
Coagulación | TP/IQ/INR/TGPT | 10 € | Ver prueba |
Metabolismo básico | Glucosa, sodio, potasio, cloro | 10 € | No disponible online |
Orina | Anormales, sedimentos, cultivo (si procede), antibiograma (si procede) | 20 € | No disponible online |
Tiroides | TSH, T4 Libre | 120 € | Ver prueba |
Metabolismo del Hierro | Hierro, ferritina, trasnferrina, IS transferrina | 20 € | Ver prueba |
Estado nutricional | Metabolismo del Hierro, Ácido fólico, Vitamina B12, Vitamina D (25-OH), Calcio, Magnesio, Zinc | 20 € | Ver prueba |
Hueso | PTH, Fosfatasa Alcalina, Calcio, Vitamina D (25-OH) | 30 € | Ver prueba |
Hígado | GOT, GTP, GGT, Bilirrubina Total, Bilirrubina Directa, fosfatasa alcalina, Albúmina | 20 € | Ver prueba |
Cardiovascular | Colesterol Total, HDL, LDLc, Trigliceridos, Lipoproteína A, Prot. C reactiva | 40 € | Ver prueba |
Autoinmunidad | ANA, ANCA, Factor reumatoide, CPK, VSG | 80 € | Ver prueba |
Heces | Sangre oculta, Calprotectina, parásitos, C.Diffile, Cultivo | 80 € | No disponible online |
Riñón Diagnóstico | Urea, creatinina, albumina (orina), creatinina (orina) | 20 € | Ver prueba |
Tumorales ginecología | CA15.3, CA125, α-fetoproteína | 30 € | Ver prueba |
Tumorales digestivo | CA19.9, CEA, α-fetoproteína | 30 € | Ver prueba |
Tumorales PLUS | SCC, β-HCG, β2-µ-globulina, Enolasa (Neuro-) | 80 € | Ver prueba |
Perfil fertilidad Femenina | LH, FSH, Prolactina, Estradiol (17-β), Progesterona, H. Antimulleriana, Testosterona, DHEAS. | 80 € | Ver prueba |
Diabetes | Hb Glicosilada, (HbA1c), Insulina, Glucosa, Indice HOMA | 30 € | Ver prueba |
Enfermedad Celiaca, Ac. Anti Transglutaminasa (IgA), Ac. Anti péptido deaminado de la Gliadina (IgA), IgA Total | ———— | 50 € | Ver prueba |
Inflamación | proteína C Reactiva, Procalcitonina, VSG, IL-6 | 80 € | Ver prueba |
Test de embarazo | β-HCG | 20 € | Ver prueba |
Perfil ETS | VIH, Hepatitis B (HBsAg), Hepatitis C (IgG), Sífilis | 30 € | Ver prueba |
Perfil ETS Plus | VIH, Hepatitis B (HBsAg), Hepatitis C (IgG), Sífilis, Chlamydia tr. (cultivo), Ureaplasma (Cultivo), Micoplasma (cultivo) Gonorrea (cultivo) | 80 € | Ver prueba |
Riñón seguimiento | Urea, creatinina, calcio, fosforo, PTH, β2-µ-globulina | 40 € | Ver prueba |
Próstata | PSA totales, PSA libre | 20 € | Ver prueba |
Perfil fertilidad masculina | Testosterona total, testosterona libre, LH, FSH, SHBG, Espermiograma | 50 € | Ver prueba |
HGH Basal | Hormona del crecimiento | 20 € | No disponible online |
Rast de alergias | PSA totales, PSA libre | Desde 11,43 € | No disponible online |
¿Tienes dudas sobre nuestras pruebas?
Hemos creado una sección de «preguntas frecuentes», es la forma más rápida de solucionarla, sino siempre puedes ponerte en contacto con nosotros.